Flotación Depresor
【Descripción general】Flotación Depresor
Detalle
Flotación Depresor | |||
Tipo | Nombre comercial | Componentes | Solicitud |
Orgánico depresores Florrea Serie d100 | Florrea D100 | Nuevos antidepresivos respetuosos con el medio ambiente para los minerales de sulfuros de cobre que pueden recalentar el NaSH (hidrosulfito de sodio) y el reactivo de tioglicolato y Nokes | |
Florrea D101 | Tioglicolato de sodio 20% | Depresor para la flotación de minerales de sulfuro de cobre. | |
Florrea D102 | Tioglicolato de sodio 40% | ||
Florrea D106 | CMC (carboximetilcelulosa) CMC modificada |
Se utiliza en la depresión de silicatos de magnesio como el talco y el piroxeno. Especialmente útil en la flotación de minerales PGM y Ni. | |
Florrea D107 | |||
Florrea D108 | goma de guar | depresivo | |
Florrea D109 | sulfato de zinc |
Se usa solo, o en combinación con cianuro, para la depresión de minerales de Zn en la flotación de los minerales Pb / Zn, Cu / Zn y Cu / Pb / Zn; depresión en el talco en subproducto del circuito de molibdeno | |
Florrea D110 | cianuro de sodio |
Depresión de minerales de sulfuro de hierro tales como pirita, pirrotita y arsenopirita. Depresión de minerales de Zn durante la flotación de Pb a partir de minerales de Pb / Zn | |
Florrea D111 | ferrocianuro de sodio |
Depresión de minerales de sulfuro de hierro tales como pirita, pirrotita y arsenopirita. Depresión de minerales de Zn durante la flotación de Pb a partir de minerales de Pb / Zn Depresor para el sulfuro de Cu y Fe en la separación de Cu / Mo.Densantes sulfurosos de cobre y hierro en el rango de pH 6.5–8.5 Se usan preferiblemente para separar el cobre de los concentrados de cobre y plomo cuando los minerales de cobre secundarios están presentes y para la depresión de sulfuros de hierro durante la separación de níquel-cobalto | |
Florrea D112 | Sulfito de sodio |
utilizado como un depresor de flotación para deprimir la Esfalerita y la pirita en el flotación de minerales Pb / Zn, Cu / Zn y Cu / Pb / Zn. | |
Florrea D113 | bisulfito de sodio | ||
Florrea D114 | metabisulfito sódico | se puede utilizar junto con cal o Na2S para la depresión de pirita durante la flotación de minerales de cobre-zinc. No deprime la Calcopirita. Por el contrario, puede activar la Calcopirita. Puede usarse en un circuito de ácido inferior. En cuanto a aquellos Esfalerita (minerales de zinc) que están fuertemente activados por el ión de cobre, se recomienda usar sulfito de sodio en combinación con sulfato de zinc, sulfuro de sodio o cianuro de sodio para reforzar el rendimiento deprimente. | |
Florrea D115 | TIOSULFATO DE SODIO | depresivo | |
Florrea D116 | TIOSULFATO DE AMONIO | ||
Florrea D117 | hidrosulfuro de sodio al 70% en escamas | Utilizado para la depresión de los minerales de sulfuro de Cu y Fe e hidrosulfuro en la separación de Cu / Mo. | |
Florrea D118 | sulfuro de sodio | ||
Florrea D119 | silicato de sodio | ampliamente utilizado en la flotación de minerales como depresor, dispersante y como agente de control de algunos iones solubles | |
Florrea D120 | Hexametafosfato de sodio | Depresor para gaunge, usado con Florrea El depresivo D100 puede aumentar el grado de concentrado. | |
Florrea D121 | Alternativas al dicromato de sodio | Utilizado para la depresión de los minerales de Pb durante la separación Cu / Pb. | |
Florrea D122 | Alternativas al dicromatos de potasio | ||
Florrea D123 | Reactivo de Nokes (Solución al 25%) | Utilizado para la depresión de minerales de sulfuro de Cu y Fe en la separación de Cu / Mo | |
Florrea D124 | Reactivo Nokes (20% Solución) | ||
Florrea D125 | DETA (dietileno triamina) | Se utiliza como depresor para pirrotita y arseniuros en la flotación de minerales Cu / Ni | |
Florrea D126 | Permanganatos de potasio | Útil en la separación de pirita de arsenopirita. | |
Florrea D127 | Ferrosulfato (FeSO4 · 7H2O) | depresor y co-depresivo para (a) esfalerita junto con cianuro (b) molibdenita fina con cianuro | |
Florrea D128 | cloruro férrico (FeCl3) | Depresor para la barita en la separación de barita-celestita. Depresor durante la separación niobio-zirconio. Los compuestos férricos y ferrosos no son depresivos selectivos y en muchos casos son perjudiciales para la flotación de minerales oxídicos e industriales como en el caso de la flotación aniónica, los ácidos grasos, los complejos de hierro o los complejos de oleato y hierro. | |
Florrea D129 |
sulfato de aluminio (Al2 (SO4) 3 · 12H2O) |
Se utiliza principalmente en circuitos de flotación no metálicos y en subproductos de molibdeno. En los circuitos de molibdeno, el alumbre se usa para la depresión del talco a pH 7. También se puede usar para la depresión del talco durante el tratamiento de minerales de níquel talco junto con carboxil metil celulosa. Las sales de aluminio tienen un efecto deprimente. Efecto sobre la calcita, dolomita y barita. Se utiliza como co-depresor durante la flotación con flúor de los minerales que contienen barita. | |
Florrea D130 | cloruro de aluminio | Al igual que el sulfato de aluminio, el cloruro de aluminio se usa como un depresivo para la calcita, fluorita y dolomita. | |
Florrea D131 | Sulfato de amonio | Depresor de esfalerita durante la flotación de mineral complejo de cobre, plomo y zinc. | |
Florrea D132 | cloruro amónico | depresor | |
Florrea D133 | fluoruro de sodio | depresor utilizado exclusivamente durante el beneficio de minerales sin sulfuro, así como minerales de tierras raras como depresivo solo o en combinación con otros depresores. Se utiliza junto con el almidón como co-depresor para el rutilo y la ilmenita durante la separación de circonio-titanio o durante la flotación inversa de silicato del rutilo y la ilmenita con colectores catiónicos. | |
Florrea D134 | fluorosilicato de sodio | Depresor de silicatos, específicamente topacio, turmalina y algunos aluminosilicatos. Se utiliza en la separación de rutilo de circonio, pirocloro de circonita, casiterita y tantalita y durante la flotación de casiterita para la depresión del topacio, turmalina y aegirina | |
Florrea D135 | fluorosilicato de potasio | ||
Florrea D136 | sulfuro de amonio | Depresor eficaz para bornita y covelita. | |
Florrea D147 | depresivo | Depresor del calcio carbonoso. | |
Florrea D160 | Depresores de carbono | ||
Florrea D161 | |||
Florrea D163 | Depresor del ácido oxálico para silicato. | ||
Florrea D165 | Depresor para el cobre y la pirita. | ||
Florrea D167 | |||
Florrea D168A | depresor para la pirita | ||
Florrea D168B | |||
Florrea D170 | depresor para el SiO2 | ||
Florrea D171 | depresor para la pirita | ||
Florrea D180 | Depresores para Minerales de Einc, Reemplazo de Cianuro Arsénico de Pirita | ||
Florrea D181A | Depresores para el MgO | ||
FLorrea D181B | |||
Florrea D185 | Depresores para carbono y grafito. | ||
Florrea D188A | |||
Florrea D188B | |||
Florrea D189A | |||
Florrea D189B |
Mejores reactivos y soluciones de beneficiouevo reactivo de beneficio de alta eficiencia
Teléfono:+86 136 0982 1616